
Season numbers
Season Summary
2025-26 ยท Hibernian
| Competition | Apps | Goals | Assists | Minutes | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 13 | 2 | 7 | 803 | 7.48 |
| Friendlies Clubs | 13 | 2 | 7 | 803 | 7.48 |
| CONCACAF Gold Cup | 13 | 2 | 7 | 803 | 7.48 |
| League Two | 14 | 1 | 2 | 721 | 6.74 |
| Premiership | 14 | 3 | 1 | 446 | 6.86 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 79 | 6.70 |
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | 52 | 6.70 |
| Total | 72 | 10 | 24 | 3,707 | 7.24 |
Performance Radar
Percentile vs. position peersGoals / 90
0.24
xG / 90
0.15
Shot accuracy
44%
Conversion
16%
Explore